
年間3,000ページ以上のコーディング実績
※2017年2月〜2019年2月の制作案件数
業種 | プロジェクト数 | ページ数 |
---|---|---|
製造・メーカー | 0 | 0 |
小売・EC | 0 | 0 |
情報通信・IT | 0 | 0 |
メディア・マスコミ | 0 | 0 |
官公庁 | 0 | 0 |
金融 | 0 | 0 |
不動産 | 0 | 0 |
学校・教育 | 0 | 0 |
病院・医療関係 | 0 | 0 |
旅行・宿泊施設・レジャー | 0 | 0 |
飲食 | 0 | 0 |
人材 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
※2017年2月〜2019年2月の制作案件数

ページ種別ごとの実績
※2017年2月〜2019年2月の制作案件数
ページ種別 | プロジェクト数 | ページ数 |
---|---|---|
レスポンシブサイトコーディング | 0 | 0 |
PCサイトコーディング | 0 | 0 |
スマートフォンサイトコーディング | 0 | 0 |
※2017年2月〜2019年2月の制作案件数